Express Levering
Telefoonnummer
02/349.46.46
Express transport, 24u op 24 en 7 dagen op 7
Wij zorgen voor het Express vervoer van uw dringende brieven of pakketten op een snelle en efficiënte manier.
Open 24u op 24 en 7 dagen op 7.
In geval van uitzonderlijke drukte is het mogelijk dat ophaal- en levertijden verlengd worden (sneeuw, hevige regen, spitsuren...)
EXPRESS DIRECT
TARIEVEN Vanaf 6.61 € zonder BTW Vanaf 12.40 € zonder BTW
OPHALING Binnen het uur Binnen de 30 minuten
LEVERING Binnen het volgende uur Onmiddellijk
Lichte bestelwagen
Onze 110 bestelwagens (van het type Kangoo of Berlingo) kunnen pakketten vervoeren met een maximaal volume van 3 m3 en een gewicht tot 30 kg.
| EXPRESS | EUROPALETT | DIRECT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPHALING | Binnen het uur | Binnen de 30 min | |||||
| LEVERING | Binnen het volgende uur | Onmiddellijk | |||||
| zBTW | mBTW | zBTW | mBTW | zBTW | mBTW | ||
| Brussel ↔ Brussel | zelfde postcode | 8.26 € | 10.00 € | 22.73 € | 27.50 € | 12.40 € | 15.00 € |
| andere postcode | 9.09 € | 11.00 € | |||||
| 3 leveringen en meer * | 6.61 € | 8.00 € | |||||
| Brussel ↔ Zone 2 (Rand) ** | 11.57 € | 14.00 € | 25.62 € | 31.00 € | 15.70 € | 19.00 € | |
| Brussel ↔ Zone 3 (Buitenrand) ** | 19.83 € | 24.00 € | 33.88 € | 41.00 € | 23.97 € | 29.00 € | |
| Brussel ↔ Zone 4 ** | 28.10 € | 34.00 € | 42.15 € | 51.00 € | 33.06 € | 40.00 € | |
| Brussel ↔ Provincies (per km heen en terug) | -- | 0.40 € | 0.49 € | ||||
| Dieseltoeslag | INBEGREPEN ! | ||||||
| Behandeling *** | 4.13 € | 5.00 € | 4.13 € | 5.00 € | 4.13 € | 5.00 € | |
| Ophaling EN levering buiten Zone 1 | Tarieven beschikbaar op het nummer 02/349.46.46 | ||||||
(**) Vanaf de tweede levering, wordt iedere levering of de basis van de tarieven van de vorige zones gemaakt. De levering van het hoogste zone wordt als eerst levering beschouwd. De 19 gemeenten van Brussel vormen Zone 1.
(***) De behandeling omvat het laden, het lossen en eventuele wachttijd. Na het eerste kwartier, en per begonnen kwartier, wordt de prijs verhoogd de bovenvermelde tarieven.
De wachttijden hierboven zijn geldig bij gewone verkeersdrukte. In geval van uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat ophaal- en levertijden verlengd worden.
Btw-21%
Zware bestelwagen
Deze voertuigen van het type Sprinter kunnen pakketten vervoeren met een maximaal volume van 12 m3 en een maximaal gewicht van 80 kg.
| ZWARE BESTELWAGEN | ||
|---|---|---|
| OPHALING | Binnen 90 min | |
| LEVERING | Onmiddellijk | |
| zBTW | mBTW | |
| Brussel ↔ Zone 1 (Brussel) | 40.50 € | 49.00 € |
| Brussel ↔ Zone 2 (Rand) * | 43.80 € | 53.00 € |
| Brussel ↔ Zone 3 (Buitenrand) * | 48.76 € | 59.00 € |
| Brussel ↔ Zone 4 * | 54.55 € | 66.00 € |
| Brussel ↔ Provincies (per km heen en terug) | 0.62 € | 0.75 € |
| Dieseltoeslag | INBEGREPEN ! | |
| Inbegrepen behandeling | Één kwartier bij het laden en het lossen | |
| Bijkomende behandeling ** | 6.20 € | 7.50 € |
| Ophaling EN levering buiten Zone 1 | Tarieven beschikbaar op het nummer 02/349.46.46 | |
(**) De behandeling omvat het laden, het lossen en eventuele wachttijd. Na het eerste kwartier, en per begonnen kwartier, wordt de prijs verhoogd de bovenvermelde tarieven.
De wachttijden hierboven zijn geldig bij gewone verkeersdrukte. In geval van uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat ophaal- en levertijden verlengd worden.
Btw-21%
Zware bestelwagen met achterklep
Deze voertuigen kunnen grotere pakketten vervoeren tot 80 kg met een maximaal volume van 20 m3.
| ZWARE BESTELWAGEN MET LAADKLEP | ||
|---|---|---|
| OPHALING | Binnen 90 min | |
| LEVERING | Onmiddellijk | |
| zBTW | mBTW | |
| Brussel ↔ Zone 1 (Brussel) | 46.28 € | 56.00 € |
| Brussel ↔ Zone 2 (Rand) * | 49.59 € | 60.00 € |
| Brussel ↔ Zone 3 (Buitenrand) * | 56.20 € | 68.00 € |
| Brussel ↔ Zone 4 * | 62.81 € | 76.00 € |
| Brussel ↔ Provincies (per km heen en terug) | 0.71 € | 0.86 € |
| Dieseltoeslag | INBEGREPEN ! | |
| Inbegrepen behandeling | Één kwartier bij het laden en het lossen | |
| Bijkomende behandeling ** | 6.20 € | 7.50 € |
| Ophaling EN levering buiten Zone 1 | Tarieven beschikbaar op het nummer 02/349.46.46 | |
(**) De behandeling omvat het laden, het lossen en eventuele wachttijd. Na het eerste kwartier, en per begonnen kwartier, wordt de prijs verhoogd de bovenvermelde tarieven.
De wachttijden hierboven zijn geldig bij gewone verkeersdrukte. In geval van uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat ophaal- en levertijden verlengd worden.
Btw-21%
